El sobrepeso y la obesidad puede asociarse o ser causa directa de múltiples comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes tipo 2, colesterol y triglicéridos altos, problemas respiratorios, hígado graso, alteraciones cardíacas, problemas articulares, depresión o ansiedad, además de vincularse al desarrollo de muchos tipos de cáncer (útero, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones, colon, etc).
Beneficios
En la siguiente tabla se muestran los beneficios demostrados científicamente que conlleva diferentes grados de pérdida de peso (5%, 10% y 15%) en las siguientes patologías.
ENFERMEDADES ASOCIADAS A OBESIDAD | OBJETIVO DE PÉRDIDA DE PESO | BENEFICIOS CLÍNICOS |
---|---|---|
Prediabetes | 10% | Prevención de diabetes |
Diabetes | 5-15% | Remisión en diabetes de corta duración Reducción HbA1c y/o medicación |
Hipertensión | 5-15% | Disminución presión arterial sistólica-diastólica Reducción número o dosis de antihipertensivos |
Dislipemia (colesterol y triglicéridos alto) | 5-15% | Reducción colesterol LDL (“malo”) Aumento de colesterol HDL (“bueno”) Reducción de triglicéridos |
Enfermedad hepática grasa (“hígado graso”) | 10% | Reducción grasa hepática e inflamación |
Síndrome ovario poliquístico | 5-15% | Regulación de las reglas Reducción hirsutismo (vello excesivo en la mujer) Disminución andrógenos |
Infertilidad femenina | 10% | Ovulación y aumento posibilidad de embarazo |
Hipogonadismo masculino(déficit testosterona) | 5-15% | Incremento niveles de testosterona |
Síndrome apnea-hipoapnea obstructiva del sueño | 10-15% | Mejoría de la sintomatología Reducción del número de apneas-hipoapneas |
Asma | 10% | Mejoría del volumen espiratorio forzado (FEV1) Mejoría de la sintomatología |
Artrosis | 10% | Mejoría de la sintomatología Aumento de la funcionalidad |
Reflujo gastroesofágico | 10-15% | Mejoría sintomatología |
Incontinencia urinaria femenina | 5-15% | Reducción de la frecuencia de incontinencia |
Depresión | No especificado | Mejoría de la sintomatología |
*Adaptado de AACE/ACE Obesity clinical practice guidelines. Endocr Pract.